名稱 | 當前價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
Us Xpress Enterprises Inc USX | 5.97 | +259.64% |
Zura Bio ZURA | 33.21 | +215.09% |
DiamondHead Holdings Corp. DHHCU | 20.55 | +103.06% |
DiamondHead Holdings Corp DHHC | 18.92 | +89.01% |
格林縣萬通金控 GCBC | 44.80 | +77.22% |
名稱 | 當前價 | 換手率 |
---|---|---|
兩倍做多彭博天然氣ETF-ProShares BOIL | 3.91 | +4452.66% |
三倍做空半導體ETF-Direxion Daily SOXS | 17.30 | +1524.91% |
三倍做空標普生物-Direxion LABD | 22.75 | +649.64% |
Jaguar Animal Health, Inc. JAGX | 1.13 | +432.41% |
納指三倍做空ETF SQQQ | 32.69 | +367.96% |
名稱 | 當前價 | 成交量 |
---|---|---|
Mullen Automotive MULN | 0.1124 | 3億 |
Boxed Inc BOXD | 0.3443 | 2億 |
納指三倍做多ETF TQQQ | 25.56 | 2億 |
納指三倍做空ETF SQQQ | 32.69 | 2億 |
特斯拉 TSLA | 192.22 | 1億 |
關于我們·老虎社區守則·老虎社區賬號管理規范·老虎社區服務協議·老虎社區隱私政策
公司名稱:北京至簡風宜信息技術有限公司
違法和不良信息投訴:010-5681-3562(工作時間9:30-18:30)
? 2018-2023 老虎社區 版權所有
營業執照:91110105MA01A4U55R
ICP備:京ICP備18016422號